Keystone Electronics Corp.| Modello di prodotti | 720 | fabbricante | Keystone Electronics Corp. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | BUMPER CYLINDRICAL 0.5" DIA BLK | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 515248 pcs | Scheda dati | 1.720.pdf2.720.pdf |
| Digitare | Bumper | Spessore | 0.250" (6.35mm) 1/4" |
| Dimensioni / Dimension | 0.500" Dia (12.70mm) | Forma | Cylindrical, Recessed Center |
| Serie | - | Altri nomi | 36-720 720K 720K-ND 720KK 720KK-ND |
| Tipo montaggio | Screw Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiale | Rubber, Buna S | Produttore tempi di consegna standard | 6 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Durezza | - |
| Modulo | Individual Pieces | Descrizione dettagliata | Bumper Cylindrical, Recessed Center 0.500" Dia (12.70mm) Rubber, Buna S Black |
| Colore | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |








