Keystone Electronics Corp.| Modello di prodotti | 722 | fabbricante | Keystone Electronics Corp. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | BUMPER CYLIN 0.718" DIA BLACK | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 202945 pcs | Scheda dati | 1.722.pdf2.722.pdf |
| Digitare | Bumper | Spessore | 0.437" (11.10mm) 7/16" |
| Dimensioni / Dimension | 0.718" Dia (18.24mm) | Forma | Cylindrical, Recessed Center |
| Serie | - | Altri nomi | 36-722 722K 722K-ND 722KK 722KK-ND |
| Tipo montaggio | Screw Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiale | Rubber, Buna S | Produttore tempi di consegna standard | 6 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Durezza | - |
| Modulo | Individual Pieces | Descrizione dettagliata | Bumper Cylindrical, Recessed Center 0.718" Dia (18.24mm) Rubber, Buna S Black |
| Colore | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |










