Keystone Electronics Corp.| Modello di prodotti | 7822 | fabbricante | Keystone Electronics Corp. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CONN QC TAB 0.250 SOLDER | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 150080 pcs | Scheda dati | 1.7822.pdf2.7822.pdf |
| Diametro dei cavi | - | fine | Solder |
| Tipo di terminale | Header | Larghezza Tab | 0.250" (6.35mm) |
| Spessore Tab | 0.032" (0.81mm) | Tab Lunghezza | 0.307" (7.80mm) |
| Serie | - | imballaggio | Bulk |
| Altri nomi | 36-7822 7822K 7822K-ND KEY1179 KEY1179-ND |
Tipo montaggio | Through Hole, Right Angle |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Produttore tempi di consegna standard | 6 Weeks |
| Lunghezza complessiva | - | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Diametro isolante | - | Isolamento | Non-Mating End Insulated |
| Genere | Male | Caratteristiche | 2 Tabs |
| Descrizione dettagliata | 0.250" (6.35mm) Quick Connect Male Solder Connector Non-Mating End Insulated | Materiale del contatto | Steel |
| Finitura contatto | Tin | Colore | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |







