| Modello di prodotti | MCR100JZHF2000 | fabbricante | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Descrizione | RES SMD 200 OHM 1% 1W 2512 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 4745 pcs | Scheda dati | MCR100JZHF2000.pdf |
| Tolleranza | ±1% | Coefficiente di temperatura | ±100ppm/°C |
| Contenitore dispositivo fornitore | 2512 | Dimensioni / Dimension | 0.248" L x 0.126" W (6.30mm x 3.20mm) |
| Serie | MCR | Modalità Pannello | 200 Ohms |
| Potenza (W) | 1W | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | 2512 (6432 Metric) | Altri nomi | MCR100JZHF2000-ND Q3735551A RHM200BBTR |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C | Numero di terminazioni | 2 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altezza - In sede (max) | 0.028" (0.70mm) | Caratteristiche | Automotive AEC-Q200 |
| Tasso di fallimento | - | Descrizione dettagliata | 200 Ohms ±1% 1W Chip Resistor 2512 (6432 Metric) Automotive AEC-Q200 Thick Film |
| Composizione | Thick Film |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



