| Modello di prodotti | MCR18EZPJ754 | fabbricante | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Descrizione | RES SMD 750K OHM 5% 1/4W 1206 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 4302 pcs | Scheda dati | MCR18EZPJ754.pdf |
| Tolleranza | ±5% | Coefficiente di temperatura | ±200ppm/°C |
| Contenitore dispositivo fornitore | 1206 | Dimensioni / Dimension | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
| Serie | MCR | Modalità Pannello | 750 kOhms |
| Potenza (W) | 0.25W, 1/4W | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | 1206 (3216 Metric) | Altri nomi | MCR18EZHJ754 RHM750KERTR RHM750KERTR-ND RHM750KETR |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 155°C | Numero di terminazioni | 2 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altezza - In sede (max) | 0.026" (0.65mm) | Caratteristiche | - |
| Tasso di fallimento | - | Descrizione dettagliata | 750 kOhms ±5% 0.25W, 1/4W Chip Resistor 1206 (3216 Metric) Thick Film |
| Composizione | Thick Film |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



