| Modello di prodotti | MSL0101RGBU1 | fabbricante | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Descrizione | LED RGB DIFFUSED 2709 SMD R/A | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 64487 pcs | Scheda dati | MSL0101RGBU1.pdf |
| Lunghezza d'onda - Picco | - | Lunghezza d'onda - Dominante | 624nm Red, 527nm Green, 470nm Blue |
| Tensione - Forward (Vf) (Typ) | 2.1V Red, 3.3V Green, 3.2V Blue | Angolo di visione | - |
| Contenitore dispositivo fornitore | 2709 (6922 Metric) | Dimensioni / Dimension | 6.90mm L x 2.20mm W |
| Serie | MSL0101 | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | 7-SMD, Flat Lead | Altri nomi | 846-1189-2 MSL0101RGBU1-ND MSL0101RGBU11Y MSL0101RGBU12Y MSL0101RGBU13Y MSL0101RGBU15Y MSL0101RGBU16Y MSL0101RGBU17Y MSL0101RGBU18Y |
| Tipo montaggio | Surface Mount, Right Angle | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 4 (72 Hours) |
| Valore nominale in millicandela | 700mcd Red, 1200mcd Green, 400mcd Blue | Trasparenza dell'obiettivo | Diffused |
| Tipo / dimensione lente | Rectangle with Flat Top, 5.40mm x 1.60mm | lenti | White |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altezza (max) | 2.15mm |
| Caratteristiche | - | Descrizione dettagliata | Red, Green, Blue (RGB) 624nm Red, 527nm Green, 470nm Blue LED Indication - Discrete 2.1V Red, 3.3V Green, 3.2V Blue 7-SMD, Flat Lead |
| Corrente - Test | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | Configurazione | Common Cathode |
| Colore | Red, Green, Blue (RGB) | Numero di parte base | MSL0101 |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



