| Modello di prodotti | SML-P24MUWT86R | fabbricante | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Descrizione | LED GREEN/RED DIFFUSED 0404 SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 387635 pcs | Scheda dati | SML-P24MUWT86R.pdf |
| Lunghezza d'onda - Picco | - | Lunghezza d'onda - Dominante | 572nm Green, 620nm Red |
| Tensione - Forward (Vf) (Typ) | 2.2V Green, 2.1V Red | Angolo di visione | - |
| Contenitore dispositivo fornitore | 0404 (1010 Metric) | Dimensioni / Dimension | 1.00mm L x 1.00mm W |
| Serie | PicoLED™ | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | 0404 (1010 Metric) | Altri nomi | 846-1185-2 SML-P24MUWT86RMP SML-P24MUWT86RMQ SML-P24MUWT86RMR SML-P24MUWT86RNP SML-P24MUWT86RNQ SML-P24MUWT86RNR SML-P24MUWT86RPP SML-P24MUWT86RPQ SML-P24MUWT86RPR |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Valore nominale in millicandela | 21mcd Green, 52mcd Red | Produttore tempi di consegna standard | 10 Weeks |
| Trasparenza dell'obiettivo | Diffused | Tipo / dimensione lente | Rectangle with Flat Top, 1.00mm x 0.60mm |
| lenti | White | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altezza (max) | 0.25mm | Caratteristiche | - |
| Descrizione dettagliata | Green, Red 572nm Green, 620nm Red LED Indication - Discrete 2.2V Green, 2.1V Red 0404 (1010 Metric) | Corrente - Test | 20mA Green, 20mA Red |
| Configurazione | Independent | Colore | Green, Red |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



