LED Engin
| Modello di prodotti | LZ7-04MU00-0000 | fabbricante | LED Engin |
|---|---|---|---|
| Descrizione | LED EMITTER HIGH PWR MULTI COLOR | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 5482 pcs | Scheda dati | 1.LZ7-04MU00-0000.pdf2.LZ7-04MU00-0000.pdf |
| lunghezza d'onda | 457nm Blue, 500nm Cyan, 525nm Green, 624nm Red, 395nm Violet, 6500K White | Tensione - Forward (Vf) (Typ) | 3.3V Amber, 3.3V Blue, 3.45V Cyan, 3.7V Green, 2.5V Red, 3.7V Violet, 3.3V White |
| Angolo di visione | 120° | Resistenza termica del pacchetto | 1.4°C/W |
| Temperatura - Prova | 25°C | Contenitore dispositivo fornitore | SMD |
| Dimensioni / Dimension | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) | Serie | LuxiGen™ |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | 2828 (7070 Metric) |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Produttore tempi di consegna standard | 10 Weeks | Lumen / Watt corrente - Test | 42 lm/W Amber, 10 lm/W Blue, 42 lm/W Cyan, 51 lm/W Green, 47 lm/W Red, 90 lm/W White |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altezza - In sede (max) | 0.044" (1.11mm) |
| Flux @ corrente / temperatura - prova | 96 lm Amber, 24 lm Blue, 101 lm Cyan, 133 lm Green, 83 lm Red, 900mW Violet, 208 lm White | Descrizione dettagliata | LED Lighting Color LuxiGen™ Amber, Blue, Cyan, Green, Red, Violet, White - Cool 457nm Blue, 500nm Cyan, 525nm Green, 624nm Red, 395nm Violet, 6500K White 2828 (7070 Metric) |
| Corrente - Test | 700mA Amber, 700mA Blue, 700mA Cyan, 700mA Green, 700mA Red, 700mA Violet, 700mA White | Corrente - Max | 1A Amber, 1.5A Blue, 1A Cyan, 1.5A Green, 1.5A Red, 1A Violet, 1.5A White |
| Colore | Amber, Blue, Cyan, Green, Red, Violet, White - Cool |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |





