| Modello di prodotti | LZP-00CW0R-0065 | fabbricante | LED Engin |
|---|---|---|---|
| Descrizione | LED COOL WHITE 6500K 75CRI 24SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 2470 pcs | Scheda dati | LZP-00CW0R-0065.pdf |
| Tensione - Forward (Vf) (Typ) | 18.9V | Angolo di visione | 110° |
| Resistenza termica del pacchetto | 0.6°C/W | Contenitore dispositivo fornitore | SMD |
| Dimensioni / Dimension | 0.472" L x 0.472" W (12.00mm x 12.00mm) | Serie | LZP |
| imballaggio | Tray | Contenitore / involucro | 24-SMD, No Lead Exposed Pad |
| Altri nomi | 1537-1201 1537-1201-1 1537-1201-1-ND |
Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Produttore tempi di consegna standard | 10 Weeks |
| Lumen / Watt corrente - Test | 84 lm/W | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altezza - In sede (max) | 0.260" (6.60mm) | Flux @ 85 ° C, Corrente - Test | - |
| Flux @ 25 ° C, Corrente - Test | 4450 lm (3800 lm ~ 5100 lm) | Descrizione dettagliata | LED Lighting LZP White, Cool 6500K 18.9V 4 x 700mA 110° 24-SMD, No Lead Exposed Pad |
| Corrente - Test | 4 x 700mA | Corrente - Max | 1.2A |
| Colore | White, Cool | CRI (Indice di resa cromatica) | 75 (Typ) |
| CCT (K) | 6500K |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |










