| Modello di prodotti | LXR8-SW50 | fabbricante | LUMILEDS |
|---|---|---|---|
| Descrizione | LED LUXEON COOL WHITE 5000K 2SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 15064 pcs | Scheda dati | 1.LXR8-SW50.pdf2.LXR8-SW50.pdf3.LXR8-SW50.pdf |
| Tensione - Forward (Vf) (Typ) | 11.2V | Angolo di visione | 120° |
| Resistenza termica del pacchetto | 1.25°C/W | Contenitore dispositivo fornitore | - |
| Dimensioni / Dimension | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) | Serie | LUXEON M |
| imballaggio | Tray | Contenitore / involucro | 2828 (7070 Metric) |
| Altri nomi | 1416-1077 1417-1077 1417-1077-ND |
Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Produttore tempi di consegna standard | 10 Weeks |
| Lumen / Watt corrente - Test | 117 lm/W | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altezza - In sede (max) | 0.152" (3.87mm) | Flux @ 85 ° C, Corrente - Test | 920 lm (Typ) |
| Flux @ 25 ° C, Corrente - Test | - | Descrizione dettagliata | LED Lighting LUXEON M White, Cool 5000K 11.2V 700mA 120° 2828 (7070 Metric) |
| Corrente - Test | 700mA | Corrente - Max | 1.2A |
| Colore | White, Cool | CRI (Indice di resa cromatica) | 80 |
| CCT (K) | 5000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |




