Linx Technologies| Modello di prodotti | ANT-868-PW-QW | fabbricante | Linx Technologies |
|---|---|---|---|
| Descrizione | RF ANT 868MHZ WHIP STR CAB PAN | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 13948 pcs | Scheda dati | ANT-868-PW-QW.pdf |
| ROS | 1.9 | fine | Cable (216mm) - Solder |
| Serie | PW | Return Loss | - |
| imballaggio | Tray | Altri nomi | ANT-868-PW ANT-868-PW-ND ANT868PWQW |
| Numero di bande | 1 | Tipo montaggio | Panel Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Produttore tempi di consegna standard | 8 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Protezione ingresso | - |
| Altezza (max) | 3.307" (84.00mm) | Guadagno | 1.6dBi |
| Intervallo di frequenze | 750MHz ~ 950MHz | Gruppo di frequenza | UHF (300 MHz ~ 1 GHz) |
| Frequenza (centro / banda) | 868MHz | Caratteristiche | - |
| Descrizione dettagliata | 868MHz ISM, LoRa, Sensor Networks, SigFox Whip, Straight RF Antenna 750MHz ~ 950MHz 1.6dBi Cable (216mm) - Solder Panel Mount | applicazioni | ISM, LoRa, Sensor Networks, SigFox |
| Tipo di antenna | Whip, Straight |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



