Linx Technologies| Modello di prodotti | ANT-916-MHW-RPS-S | fabbricante | Linx Technologies |
|---|---|---|---|
| Descrizione | RF ANT 916MHZ WHIP CTR CABLE 79" | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 8707 pcs | Scheda dati | ANT-916-MHW-RPS-S.pdf |
| ROS | 1.9 | fine | Cable (2M) - RP-SMA Male |
| Serie | MHW | Return Loss | - |
| imballaggio | Bulk | Altri nomi | ANT-916-MHW-RPS ANT-916-MHW-RPS-ND ANT916MHWRPSS Q1189652 |
| Numero di bande | 1 | Tipo montaggio | Adhesive |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Produttore tempi di consegna standard | 8 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Protezione ingresso | - |
| Altezza (max) | 5.433" (138.00mm) | Guadagno | 5.4dBi |
| Intervallo di frequenze | 816MHz ~ 1.016GHz | Gruppo di frequenza | UHF (300 MHz ~ 1 GHz) |
| Frequenza (centro / banda) | 916MHz | Caratteristiche | - |
| Descrizione dettagliata | 916MHz ISM, LoRa, Sensor Networks, SigFox Whip, Center-Fed Double RF Antenna 816MHz ~ 1.016GHz 5.4dBi Cable (2M) - RP-SMA Male Adhesive | applicazioni | ISM, LoRa, Sensor Networks, SigFox |
| Tipo di antenna | Whip, Center-Fed Double |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



