Lite-On, Inc.| Modello di prodotti | LTST-C930CKT | fabbricante | Lite-On, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | LED RED CLEAR CHIP SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 1184177 pcs | Scheda dati | LTST-C930CKT.pdf |
| Lunghezza d'onda - Picco | 660nm | Lunghezza d'onda - Dominante | 638nm |
| Tensione - Forward (Vf) (Typ) | 1.8V | Angolo di visione | 25° |
| Contenitore dispositivo fornitore | Chip LED | Dimensioni / Dimension | 3.20mm L x 2.40mm W |
| Serie | - | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | 1209 (3224 Metric) | Altri nomi | 160-2027-2 LTST-C930CKT-ND LTSTC930CKT |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Valore nominale in millicandela | 320mcd | Produttore tempi di consegna standard | 12 Weeks |
| Trasparenza dell'obiettivo | Clear | Tipo / dimensione lente | Round with Domed Top, 1.80mm |
| lenti | Colorless | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altezza (max) | 2.40mm | Caratteristiche | - |
| Descrizione dettagliata | Red 638nm LED Indication - Discrete 1.8V 1209 (3224 Metric) | Corrente - Test | 20mA |
| Configurazione | Standard | Colore | Red |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |





