
| Modello di prodotti | 430BOOST-SENSE1 | fabbricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP TOUCH BOOSTER FOR LAUNCH PAD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Non applicabile / Non applicabile |
| quantità disponibile | 8830 pcs | Scheda dati | |
| Tensione di alimentazione - | 2.7 V ~ 3.6 V | Parte / CI utilizzato | MSP430G2xx2 |
| Contenuto fornito | Board(s) | Serie | LaunchPad™ |
| Tipo sensore | Touch, Capacitive | sensibilità | - |
| Intervallo di rilevazione | 4 Buttons/Keys, Scroll Wheel | Altri nomi | 296-28358 430BOOST-CAPTOUCH1 430BOOSTSENSE1 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Not applicable / Not applicable |
| Interfaccia | USB | inserito | Yes, MCU, 16-Bit |
| Descrizione dettagliata | MSP430G2xx2 LaunchPad™ Touch, Capacitive Sensor Evaluation Board |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |











