
| Modello di prodotti | ADC0834CCWM | fabbricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC ADC 8BIT SERIAL I/O 14-SOIC | Stato Lead senza piombo / RoHS | Contiene piombo / RoHS non conforme |
| quantità disponibile | 5135 pcs | Scheda dati | |
| Tensione di alimentazione - Digital | 4.5 V ~ 6.3 V | Tensione - alimentazione analogica | 4.5 V ~ 6.3 V |
| Contenitore dispositivo fornitore | 14-SOIC | Serie | - |
| Frequenza di campionamento (per secondo) | 31.25k | Tipo di riferimento | External |
| Rapporto - S / H: ADC | - | imballaggio | Tube |
| Contenitore / involucro | 14-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | Altri nomi | *ADC0834CCWM 296-36359-5 ADC0834CCWM-ND |
| temperatura di esercizio | 0°C ~ 70°C | Numero di ingressi | 2, 4 |
| Numero di bit | 8 | Numero di convertitori A / D | 1 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 2A (4 Weeks) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Tipo di ingresso | Differential, Pseudo-Differential, Single Ended | Caratteristiche | - |
| Descrizione dettagliata | 8 Bit Analog to Digital Converter 2, 4 Input 1 SAR 14-SOIC | Interfaccia dati | SPI |
| Configurazione | MUX-ADC | Numero di parte base | ADC0834 |
| Architettura | SAR |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |















