
| Modello di prodotti | ADC084S101CIMM/NOPB | fabbricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC ADC 8BIT 4CH 1MSPS 10-MSOP | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 83325 pcs | Scheda dati | |
| Tensione di alimentazione - Digital | 2.7 V ~ 5.25 V | Tensione - alimentazione analogica | 2.7 V ~ 5.25 V |
| Contenitore dispositivo fornitore | 10-VSSOP | Serie | - |
| Frequenza di campionamento (per secondo) | 1M | Tipo di riferimento | Supply |
| Rapporto - S / H: ADC | 1:1 | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | Altri nomi | ADC084S101CIMM/NOPBTR ADC084S101CIMMNOPB ADC084S101CIMMNOPBTR ADC084S101CIMMNOPBTR-ND |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C | Numero di ingressi | 4 |
| Numero di bit | 8 | Numero di convertitori A / D | 1 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Produttore tempi di consegna standard | 16 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Tipo di ingresso | Single Ended |
| Caratteristiche | - | Descrizione dettagliata | 8 Bit Analog to Digital Converter 4 Input 1 SAR 10-VSSOP |
| Interfaccia dati | SPI, DSP | Configurazione | MUX-S/H-ADC |
| Numero di parte base | ADC084S101 | Architettura | SAR |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |















