
| Modello di prodotti | ADC08832IWM/NOPB | fabbricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC ADC 8BIT SERIAL I/O 14-SOIC | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 4914 pcs | Scheda dati | |
| Tensione di alimentazione - Digital | 4.5 V ~ 6 V | Tensione - alimentazione analogica | 4.5 V ~ 6 V |
| Contenitore dispositivo fornitore | 14-SOIC | Serie | - |
| Frequenza di campionamento (per secondo) | 250k | Tipo di riferimento | Supply |
| Rapporto - S / H: ADC | 1:1 | imballaggio | Tube |
| Contenitore / involucro | 14-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | Altri nomi | *ADC08832IWM *ADC08832IWM/NOPB ADC08832IWM ADC08832IWM-ND |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C | Numero di ingressi | 2 |
| Numero di bit | 8 | Numero di convertitori A / D | 1 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Tipo di ingresso | Differential, Pseudo-Differential, Single Ended | Caratteristiche | - |
| Descrizione dettagliata | 8 Bit Analog to Digital Converter 2 Input 1 SAR 14-SOIC | Interfaccia dati | SPI, DSP |
| Configurazione | MUX-S/H-ADC | Numero di parte base | ADC08832 |
| Architettura | SAR |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |















