
| Modello di prodotti | ADC10662CIWM/NOPB | fabbricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC ADC 10BIT 360 NS 24-SOIC | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 5249 pcs | Scheda dati | |
| Tensione di alimentazione - Digital | 5V | Tensione - alimentazione analogica | 5V |
| Contenitore dispositivo fornitore | 24-SOIC | Serie | - |
| Frequenza di campionamento (per secondo) | 1.5M | Tipo di riferimento | External, Internal |
| Rapporto - S / H: ADC | 1:1 | imballaggio | Tube |
| Contenitore / involucro | 24-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | Altri nomi | *ADC10662CIWM *ADC10662CIWM/NOPB ADC10662CIWM ADC10662CIWM-ND |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C | Numero di ingressi | 2 |
| Numero di bit | 10 | Numero di convertitori A / D | 1 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 2 (1 Year) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Tipo di ingresso | Single Ended | Caratteristiche | - |
| Descrizione dettagliata | 10 Bit Analog to Digital Converter 2 Input 1 Flash 24-SOIC | Interfaccia dati | Parallel |
| Configurazione | S/H-ADC | Numero di parte base | ADC10662 |
| Architettura | Flash |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |















