
| Modello di prodotti | ADS1626IPAPT | fabbricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC 18BIT 1.25MSPS ADC 64-HTQFP | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 5234 pcs | Scheda dati | |
| Tensione di alimentazione - Digital | 2.7 V ~ 3.3 V | Tensione - alimentazione analogica | 5V |
| Contenitore dispositivo fornitore | 64-HTQFP (10x10) | Serie | - |
| Frequenza di campionamento (per secondo) | 1.25M | Tipo di riferimento | External, Internal |
| Rapporto - S / H: ADC | - | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | 64-TQFP Exposed Pad | Altri nomi | 296-15877-2 ADS1626IPAPTG4 ADS1626IPAPTG4-ND |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C | Numero di ingressi | 1 |
| Numero di bit | 18 | Numero di convertitori A / D | 1 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) | Produttore tempi di consegna standard | 14 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Tipo di ingresso | Differential |
| Caratteristiche | - | Descrizione dettagliata | 18 Bit Analog to Digital Converter 1 Input 1 Sigma-Delta 64-HTQFP (10x10) |
| Interfaccia dati | Parallel | Configurazione | ADC |
| Numero di parte base | ADS1626 | Architettura | Sigma-Delta |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |















