
| Modello di prodotti | ADS7812U | fabbricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC LP SERIAL 12-BIT A/D 16-SOIC | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 6149 pcs | Scheda dati | |
| Tensione di alimentazione - Digital | 5V | Tensione - alimentazione analogica | 5V |
| Contenitore dispositivo fornitore | 16-SOIC | Serie | - |
| Frequenza di campionamento (per secondo) | 40k | Tipo di riferimento | External, Internal |
| Rapporto - S / H: ADC | 1:1 | imballaggio | Tube |
| Contenitore / involucro | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | Altri nomi | ADS7812UE4 ADS7812UE4-ND ADS7812UG4 ADS7812UG4-ND |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C | Numero di ingressi | 1 |
| Numero di bit | 12 | Numero di convertitori A / D | 1 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) | Produttore tempi di consegna standard | 12 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Tipo di ingresso | Single Ended |
| Caratteristiche | - | Descrizione dettagliata | 12 Bit Analog to Digital Converter 1 Input 1 SAR 16-SOIC |
| Interfaccia dati | SPI | Configurazione | S/H-ADC |
| Numero di parte base | ADS7812 | Architettura | SAR |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |















