
| Modello di prodotti | BQ24314DSJR | fabbricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC LI+ CHARGER FRONT END 12SON | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 150788 pcs | Scheda dati | |
| Contenitore dispositivo fornitore | 12-VSON (4x3) | Serie | - |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | 12-VFDFN Exposed Pad |
| Altri nomi | 296-24698-2 BQ24314DSJR-ND BQ24314DSJRG4 BQ24314DSJRG4-ND |
temperatura di esercizio | 0°C ~ 125°C (TJ) |
| Numero di celle | - | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 2 (1 Year) |
| Produttore tempi di consegna standard | 8 Weeks | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Interfaccia | - | Funzione | Battery Protection |
| Protezione guasti | Over Current, Over Temperature, Over/Under Voltage | Descrizione dettagliata | Battery Battery Protection IC Lithium Ion 12-VSON (4x3) |
| Chimica della batteria | Lithium Ion | Numero di parte base | BQ24314 |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |















