
| Modello di prodotti | CD4511BPW | fabbricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC BCD-7SEG DECODER DVR 16-TSSOP | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 302719 pcs | Scheda dati | |
| Tensione di alimentazione - | 3 V ~ 18 V | Contenitore dispositivo fornitore | 16-TSSOP |
| Serie | - | imballaggio | Tube |
| Contenitore / involucro | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | Altri nomi | 296-46506-5 CD4511BPW-ND CD4511BPWE4 CD4511BPWE4-ND |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Produttore tempi di consegna standard | 6 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Interfaccia | BCD |
| Tipo di visualizzazione | LED | Cifre o caratteri | - |
| Corrente - Alimentazione | 40nA | Configurazione | 7 Segment |
| Numero di parte base | 4511 |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



