
| Modello di prodotti | LM2682M/NOPB | fabbricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC REG SWTCHD CAP INV 10MA 8SOIC | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 5956 pcs | Scheda dati | |
| Tensione - Uscita (min / fissa) | -Vin, 2Vin | Tensione - uscita (max) | - |
| Tensione - Ingresso (min) | 2V | Tensione - Ingresso (max) | 5.5V |
| Topologia | Charge Pump | raddrizzatore sincrono | No |
| Contenitore dispositivo fornitore | 8-SOIC | Serie | - |
| imballaggio | Tube | Contenitore / involucro | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Tipo di uscita | Fixed | Configurazione di uscita | Negative |
| Altri nomi | *LM2682M *LM2682M/NOPB LM2682M LM2682M-ND |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Numero di uscite | 1 | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Funzione | Ratiometric | Frequenza - commutazione | 6kHz |
| Descrizione dettagliata | Charge Pump Switching Regulator IC Negative Fixed -Vin, 2Vin 1 Output 10mA 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Corrente - Uscita | 10mA |
| Numero di parte base | LM2682 |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |















