
| Modello di prodotti | LM26LVCISD-070/NOPB | fabbricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC TEMP SENS/SWITCH 70C 6WSON | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 71778 pcs | Scheda dati | |
| Tensione di alimentazione - | 1.6V ~ 5.5V | Soglia di temperatura di viaggio | Hot |
| Temperatura di commutazione | 70°C | Contenitore dispositivo fornitore | 6-WSON (2.2x2.5) |
| Serie | - | Isteresi selezionabile | No |
| imballaggio | Original-Reel® | Contenitore / involucro | 6-WDFN Exposed Pad |
| Tipo di uscita | Open Drain, Push-Pull | Funzione di uscita | OverTemp, /OverTemp, VTemp |
| Produzione | Active High, Active Low | Altri nomi | LM26LVCISD-070/NOPBDKR LM26LVCISD-070DKR LM26LVCISD-070DKR-ND |
| temperatura di esercizio | -50°C ~ 150°C | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Produttore tempi di consegna standard | 16 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Caratteristiche | Trip Test |
| Descrizione dettagliata | Thermostat 70°C Active High, Active Low Open Drain, Push-Pull 6-WSON (2.2x2.5) | Corrente - Alimentazione | 8µA |
| Corrente - uscita (max) | 7mA | Precisione | ±2.2°C |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |














