
| Modello di prodotti | LM2833XSD/NOPB | fabbricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC REG BUCK ADJ 3A 10WSON | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 88381 pcs | Scheda dati | |
| Tensione - avviamento | Buck | Tensione - uscita (max) | 0.6V |
| Tensione - Ingresso (max) | 5.5V | Tensione - dropout (tipica) | 3V |
| Tensione - Ripartizione | 10-WSON (3x3) | Serie | - |
| Stato RoHS | Tape & Reel (TR) | Topologia del regolatore | 3A |
| Polarizzazione | 10-WFDFN Exposed Pad | Tipo di uscita | Adjustable |
| Configurazione di uscita | 1 | Produzione | Step-Down |
| Altri nomi | LM2833XSD/NOPBTR LM2833XSDNOPB LM2833XSDTR LM2833XSDTR-ND |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| Numero di DAC | 1.5MHz | Rumore - da 0.1Hz a 10Hz | 4.5V |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Livello di sensibilità umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Produttore tempi di consegna standard | 6 Weeks | codice articolo del costruttore | LM2833XSD/NOPB |
| Descrizione espansione | Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.6V 1 Output 3A 10-WFDFN Exposed Pad | Descrizione | IC REG BUCK ADJ 3A 10WSON |
| Portata contatti Tensione | Positive | Clock Sync | No |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |




