
| Modello di prodotti | LM3370SD-3806/NOPB | fabbricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC REG BUCK 1.6V/1.8V 0.6A 16SON | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 5858 pcs | Scheda dati | |
| Tensione - Uscita (min / fissa) | 1.6V, 1.8V | Tensione - uscita (max) | - |
| Tensione - Ingresso (min) | 2.7V | Tensione - Ingresso (max) | 5.5V |
| Topologia | Buck | raddrizzatore sincrono | Yes |
| Contenitore dispositivo fornitore | 16-WSON (5x4) | Serie | - |
| imballaggio | Cut Tape (CT) | Contenitore / involucro | 16-WFDFN Exposed Pad |
| Tipo di uscita | Fixed | Configurazione di uscita | Positive |
| Altri nomi | *LM3370SD-3806/NOPB LM3370SD-3806/NOPBCT LM3370SD-3806CT LM3370SD-3806CT-ND |
temperatura di esercizio | -30°C ~ 85°C (TA) |
| Numero di uscite | 2 | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Funzione | Step-Down | Frequenza - commutazione | 2MHz |
| Descrizione dettagliata | Buck Switching Regulator IC Positive Fixed 1.6V, 1.8V 2 Output 600mA 16-WFDFN Exposed Pad | Corrente - Uscita | 600mA |
| Numero di parte base | LM3370 |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |















