
| Modello di prodotti | LM3578AMX/NOPB | fabbricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC REG MULT CONFIG INV 8SOIC | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 63591 pcs | Scheda dati | |
| Tensione - Uscita (min / fissa) | - | Tensione - uscita (max) | - |
| Tensione - Ingresso (min) | 2V | Tensione - Ingresso (max) | 40V |
| Topologia | Buck, Boost, Buck-Boost | raddrizzatore sincrono | No |
| Contenitore dispositivo fornitore | 8-SOIC | Serie | - |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Tipo di uscita | - | Configurazione di uscita | Positive or Negative |
| Altri nomi | 296-35906-2 LM3578AMX/NOPBTR LM3578AMX/NOPBTR-ND |
temperatura di esercizio | 0°C ~ 70°C (TA) |
| Numero di uscite | 1 | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Produttore tempi di consegna standard | 14 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Funzione | Step-Up, Step-Down, Step-Up/Step-Down |
| Frequenza - commutazione | 20kHz | Descrizione dettagliata | Buck, Boost, Buck-Boost Switching Regulator IC Positive or Negative 1 Output 750mA (Switch) 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Corrente - Uscita | 750mA (Switch) | Numero di parte base | LM3578 |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



