
| Modello di prodotti | LM3880MFE-1AF/NOPB | fabbricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC PWR SUPPLY SEQUENCER SOT23-6 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 88326 pcs | Scheda dati | |
| Tensione di alimentazione - | 2.7 V ~ 5.5 V | Tensione - Ingresso | - |
| Contenitore dispositivo fornitore | SOT-23-6 | Serie | - |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | SOT-23-6 |
| Altri nomi | LM3880MFE-1AF/NOPBTR LM3880MFE-1AFTR LM3880MFE-1AFTR-ND LM3880MFE1AFNOPB |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 125°C |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Produttore tempi di consegna standard | 8 Weeks | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Descrizione dettagliata | Power Supply Controller Power Supply Sequencer SOT-23-6 | Corrente - Alimentazione | 25µA |
| Numero di parte base | LM3880 | applicazioni | Power Supply Sequencer |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |















