
| Modello di prodotti | LM5009MM/NOPB | fabbricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC REG BUCK ADJ 0.15A 8VSSOP | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 78482 pcs | Scheda dati | |
| Tensione - Uscita (min / fissa) | 2.5V | Tensione - uscita (max) | 85V |
| Tensione - Ingresso (min) | 9.5V | Tensione - Ingresso (max) | 95V |
| Topologia | Buck | raddrizzatore sincrono | No |
| Contenitore dispositivo fornitore | 8-VSSOP | Serie | - |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
| Tipo di uscita | Adjustable | Configurazione di uscita | Positive |
| Altri nomi | LM5009MM/NOPBTR LM5009MMNOPB LM5009MMNOPBTR LM5009MMNOPBTR-ND |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| Numero di uscite | 1 | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Produttore tempi di consegna standard | 26 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Funzione | Step-Down |
| Frequenza - commutazione | - | Descrizione dettagliata | Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 2.5V 1 Output 150mA 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
| Corrente - Uscita | 150mA | Numero di parte base | LM5009 |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |















