
| Modello di prodotti | LM5010AMH/NOPB | fabbricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC REG BUCK ADJ 1A 14TSSOP | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 42960 pcs | Scheda dati | |
| Tensione - Uscita (min / fissa) | 2.5V | Tensione - uscita (max) | 70V |
| Tensione - Ingresso (min) | 6V | Tensione - Ingresso (max) | 75V |
| Topologia | Buck | raddrizzatore sincrono | No |
| Contenitore dispositivo fornitore | 14-HTSSOP | Serie | - |
| imballaggio | Tube | Contenitore / involucro | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) Exposed Pad |
| Tipo di uscita | Adjustable | Configurazione di uscita | Positive |
| Altri nomi | *LM5010AMH *LM5010AMH/NOPB LM5010AMH LM5010AMH-ND LM5010AMHNOPB |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 150°C (TJ) |
| Numero di uscite | 1 | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Produttore tempi di consegna standard | 20 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Funzione | Step-Down |
| Frequenza - commutazione | 100kHz ~ 1MHz | Descrizione dettagliata | Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 2.5V 1 Output 1A 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) Exposed Pad |
| Corrente - Uscita | 1A | Numero di parte base | LM5010 |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |















