
| Modello di prodotti | LM5070SD-50/NOPB | fabbricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC PD POE CONTROLLER 16WSON | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 58234 pcs | Scheda dati | |
| Tensione di alimentazione - | 1.8 V ~ 75 V | Digitare | Controller (PD), DC/DC |
| Contenitore dispositivo fornitore | 16-WSON (5x5) | Standards | 802.3af (PoE) |
| Serie | - | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | 16-WFDFN Exposed Pad | Altri nomi | 296-48326-2 LM5070SD-50 LM5070SD-50/NOPBTR LM5070SD-50/NOPBTR-ND LM5070SD-50TR LM5070SD-50TR-ND |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 125°C | Numero di canali | 1 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Produttore tempi di consegna standard | 8 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Interruttori interni (s) | Both |
| Descrizione dettagliata | Power Over Ethernet Controller 1 Channel 802.3af (PoE) 16-WSON (5x5) | Corrente - Alimentazione | - |
| Numero di parte base | LM5070 | Sense ausiliario | No |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |















