
| Modello di prodotti | LM5085SD/NOPB | fabbricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC REG CTRLR BUCK 8WSON | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 70052 pcs | Scheda dati | |
| Tensione di alimentazione - (Vcc / Vdd) | 4.5 V ~ 75 V | Topologia | Buck |
| raddrizzatore sincrono | No | Contenitore dispositivo fornitore | 8-WSON (3x3) |
| Serie | - | Interfacce seriali | - |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | 8-WFDFN Exposed Pad |
| Tipo di uscita | Transistor Driver | Fasi di uscita | 1 |
| Configurazione di uscita | Positive | Altri nomi | LM5085SD LM5085SD-ND LM5085SD/NOPBTR LM5085SDNOPB |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 125°C (TJ) | Numero di uscite | 1 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Produttore tempi di consegna standard | 26 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Funzione | Step-Down |
| Frequenza - commutazione | Up to 1MHz | Ciclo di servizio (massimo) | 100% |
| Descrizione dettagliata | Buck Regulator Positive Output Step-Down DC-DC Controller IC 8-WSON (3x3) | Funzioni di controllo | Current Limit, Enable, On Time Control |
| Clock Sync | No | Numero di parte base | LM5085 |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |















