
| Modello di prodotti | LM62CIM3X/NOPB | fabbricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrizione | SENSOR ANALOG 0C-90C SOT23-3 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 164742 pcs | Scheda dati | |
| Tensione di alimentazione - | 2.7 V ~ 10 V | Condizione di test | 25°C (0°C ~ 90°C) |
| Contenitore dispositivo fornitore | SOT-23-3 | Serie | - |
| Tipo sensore | Analog, Local | Temperatura di rilevamento - Remoto | - |
| Temperatura di rilevamento - locale | 0°C ~ 90°C | Risoluzione | 15.6mV/°C |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Tipo di uscita | Analog Voltage | Altri nomi | 296-44821-2 LM62CIM3X/NOPB-ND LM62CIM3X/NOPBTR LM62CIM3X/NOPBTR-ND |
| temperatura di esercizio | 0°C ~ 90°C | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Produttore tempi di consegna standard | 20 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Caratteristiche | Shutdown Mode |
| Descrizione dettagliata | Temperature Sensor Analog, Local 0°C ~ 90°C 15.6mV/°C SOT-23-3 | Precisione - Più alto (più basso) | ±3°C (±4°C) |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |













