
| Modello di prodotti | LM94021QBIMGX/NOPB | fabbricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrizione | SENSOR ANALOG -50C-150C SC70-5 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 90804 pcs | Scheda dati | |
| Tensione di alimentazione - | 1.5 V ~ 5.5 V | Condizione di test | 20°C ~ 40°C (-50°C ~ 150°C) |
| Contenitore dispositivo fornitore | SC-70-5 | Serie | - |
| Tipo sensore | Analog, Local | Temperatura di rilevamento - Remoto | - |
| Temperatura di rilevamento - locale | -50°C ~ 150°C | Risoluzione | 5.5 ~ 13.6mV/°C |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 |
| Tipo di uscita | Analog Voltage | Altri nomi | 296-44281-2 LM94021QBIMGX LM94021QBIMGX-ND LM94021QBIMGX/NOPB-ND |
| temperatura di esercizio | -50°C ~ 150°C | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Produttore tempi di consegna standard | 16 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Caratteristiche | Programmable Resolution |
| Descrizione dettagliata | Temperature Sensor Analog, Local -50°C ~ 150°C 5.5 ~ 13.6mV/°C SC-70-5 | Precisione - Più alto (più basso) | ±1.5°C (±2.7°C) |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |















