
| Modello di prodotti | LME49710MA/NOPB | fabbricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC OPAMP AUDIO 55MHZ 8SOIC | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 4290 pcs | Scheda dati | |
| Alimentazione di tensione, singolo / doppio (±) | ±2.5 V ~ 17 V | Tensione - Offset ingresso | 50µV |
| Contenitore dispositivo fornitore | 8-SOIC | Slew rate | 20 V/µs |
| Serie | - | imballaggio | Tube |
| Contenitore / involucro | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Tipo di uscita | - |
| Altri nomi | *LME49710MA *LME49710MA/NOPB 296-43970-5 LME49710MA LME49710MA-ND LME49710MA/NOPB-ND LME49710MANOPB |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C |
| Numero di circuiti | 1 | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Guadagno Prodotto larghezza di banda | 55MHz | Descrizione dettagliata | Audio Amplifier 1 Circuit 8-SOIC |
| Corrente - Alimentazione | 4.8mA | Corrente - Uscita / Canale | 26mA |
| Corrente - Polarizzazione ingresso | 7nA | Numero di parte base | LME49710 |
| Tipo Amplificatore | Audio |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |















