
| Modello di prodotti | LMH6703MF/NOPB | fabbricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC OPAMP CFA 1.8GHZ SOT23-6 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 68319 pcs | Scheda dati | |
| Alimentazione di tensione, singolo / doppio (±) | 8 V ~ 12 V, ±4 V ~ 6 V | Tensione - Offset ingresso | 1.5mV |
| Contenitore dispositivo fornitore | SOT-23-6 | Slew rate | 4500 V/µs |
| Serie | - | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | SOT-23-6 | Tipo di uscita | - |
| Altri nomi | *LMH6703MF LMH6703MF LMH6703MF/NOPBTR LMH6703MFNOPB LMH6703MFNOPBTR LMH6703MFNOPBTR-ND LMH6703MFTR LMH6703MFTR-ND |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C |
| Numero di circuiti | 1 | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Produttore tempi di consegna standard | 16 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Descrizione dettagliata | Current Feedback Amplifier 1 Circuit SOT-23-6 |
| Corrente - Alimentazione | 11mA | Corrente - Uscita / Canale | 90mA |
| Corrente - Polarizzazione ingresso | 7µA | Numero di parte base | LMH6703 |
| Tipo Amplificatore | Current Feedback | -3 dB Larghezza di banda | 1.8GHz |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |















