
| Modello di prodotti | LP2952IMX/NOPB | fabbricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC REG LIN POS ADJ 250MA 16SOIC | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 84892 pcs | Scheda dati | |
| Interruzione di tensione (max) | 0.8V @ 250mA | Tensione - Uscita (min / fissa) | 1.23V (5V) |
| Tensione - uscita (max) | 29V | Tensione - Ingresso (max) | 30V |
| Contenitore dispositivo fornitore | 16-SOIC | Serie | - |
| Funzioni di protezione | Over Current, Over Temperature, Reverse Polarity | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | PSRR | - |
| Tipo di uscita | Adjustable (Fixed) | Configurazione di uscita | Positive |
| Altri nomi | *LP2952IMX/NOPB LP2952IMX/NOPBTR LP2952IMXNOPB |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 125°C |
| Numero dei regolatori | 1 | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Produttore tempi di consegna standard | 12 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Descrizione dettagliata | Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed or Adjustable 1 Output 5V, 1.23 V ~ 29 V 250mA 16-SOIC |
| Corrente - Alimentazione (max) | 33mA | Corrente - Quiescente (Iq) | 170µA |
| Corrente - Uscita | 250mA | Funzioni di controllo | Enable |
| Numero di parte base | LP2952 |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |















