
| Modello di prodotti | LP3970SQ-35/NOPB | fabbricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC PMU ADV APPL 48WQFN | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 3996 pcs | Scheda dati | |
| Tensione di alimentazione - | 2.7 V ~ 5.5 V | Contenitore dispositivo fornitore | 48-WQFN (7x7) |
| Serie | PowerWise® | imballaggio | Original-Reel® |
| Contenitore / involucro | 48-WFQFN Exposed Pad | Altri nomi | LP3970SQ-35/NOPBDKR LP3970SQ-35DKR LP3970SQ-35DKR-ND LP3970SQ35NOPB |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Descrizione dettagliata | Processor PMIC 48-WQFN (7x7) | Corrente - Alimentazione | - |
| Numero di parte base | LP3970 | applicazioni | Processor |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |















