
| Modello di prodotti | LP3996SD-3030/NOPB | fabbricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC REG LINEAR 3V 10WSON | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 118915 pcs | Scheda dati | |
| Interruzione di tensione (max) | 0.22V @ 150mA, 0.55V @ 150mA | Tensione - Uscita (min / fissa) | 3V |
| Tensione - uscita (max) | - | Tensione - Ingresso (max) | 6V |
| Contenitore dispositivo fornitore | 10-WSON (3x3) | Serie | - |
| Funzioni di protezione | Over Temperature, Short Circuit | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | 10-WFDFN Exposed Pad | PSRR | 58dB ~ 45dB, 70dB ~ 60dB (1kHz ~ 20kHz) |
| Tipo di uscita | Fixed | Configurazione di uscita | Positive |
| Altri nomi | 296-48400-2 LP3996SD-3030/NOPBTR LP3996SD-3030/NOPBTR-ND LP3996SD3030NOPB |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C |
| Numero dei regolatori | 2 | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Produttore tempi di consegna standard | 35 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Descrizione dettagliata | Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 2 Output 3V 150mA, 300mA 10-WSON (3x3) |
| Corrente - Alimentazione (max) | 170µA | Corrente - Quiescente (Iq) | 100µA |
| Corrente - Uscita | 150mA, 300mA | Funzioni di controllo | Enable |
| Numero di parte base | LP3996 |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |















