
| Modello di prodotti | LT1054CDW | fabbricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC REG SWITCHD CAP INV 16SOIC | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 50568 pcs | Scheda dati | |
| Tensione - Uscita (min / fissa) | 3.5V (-Vin, 2Vin) | Tensione - uscita (max) | 26.4V |
| Tensione - Ingresso (min) | 3.5V | Tensione - Ingresso (max) | 15V |
| Topologia | Charge Pump | raddrizzatore sincrono | No |
| Contenitore dispositivo fornitore | 16-SOIC | Serie | - |
| imballaggio | Tube | Contenitore / involucro | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| Tipo di uscita | Adjustable (Fixed) | Configurazione di uscita | Positive or Negative |
| Altri nomi | 296-9590-5 LT1054CDWE4 LT1054CDWE4-ND |
temperatura di esercizio | 0°C ~ 70°C (TA) |
| Numero di uscite | 1 | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Produttore tempi di consegna standard | 8 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Funzione | Ratiometric, Step-Up |
| Frequenza - commutazione | 25kHz | Descrizione dettagliata | Charge Pump Switching Regulator IC Positive or Negative Adjustable (Fixed) 3.5V (-Vin, 2Vin) 1 Output 100mA 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| Corrente - Uscita | 100mA | Numero di parte base | LT1054 |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |










