
| Modello di prodotti | MAX232IDW | fabbricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC DUAL EIA-232 DRVR/RCVR 16SOIC | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 79461 pcs | Scheda dati | |
| Tensione di alimentazione - | 4.5 V ~ 5.5 V | Digitare | Transceiver |
| Contenitore dispositivo fornitore | 16-SOIC | Serie | - |
| Isteresi ricevente | 500mV | Protocollo | RS232 |
| imballaggio | Tube | Contenitore / involucro | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| Altri nomi | 296-6939-5 MAX232IDWE4 MAX232IDWE4-ND |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C |
| Numero di driver / ricevitori | 2/2 | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Produttore tempi di consegna standard | 8 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | doppio | Full |
| Descrizione dettagliata | 2/2 Transceiver Full RS232 16-SOIC | Data Rate | 120Kbps |
| Numero di parte base | MAX232 |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |













