
| Modello di prodotti | MAX660MX/NOPB | fabbricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC REG SWTCHD CAP INV 0.1A 8SOIC | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 95459 pcs | Scheda dati | |
| Tensione - Uscita (min / fissa) | -Vin, 2Vin | Tensione - uscita (max) | - |
| Tensione - Ingresso (min) | 1.5V | Tensione - Ingresso (max) | 5.5V |
| Topologia | Charge Pump | raddrizzatore sincrono | No |
| Contenitore dispositivo fornitore | 8-SOIC | Serie | - |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Tipo di uscita | Fixed | Configurazione di uscita | Positive or Negative |
| Altri nomi | *MAX660MX/NOPB MAX660MX/NOPBTR MAX660MXNOPB |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Numero di uscite | 1 | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Produttore tempi di consegna standard | 20 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Funzione | Ratiometric |
| Frequenza - commutazione | 10kHz, 80kHz | Descrizione dettagliata | Charge Pump Switching Regulator IC Positive or Negative Fixed -Vin, 2Vin 1 Output 100mA 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Corrente - Uscita | 100mA | Numero di parte base | MAX660 |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |













