
| Modello di prodotti | MSP-CAPT-FR2633 | fabbricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrizione | MSP CAPTIVATE MCU DEVELOPMENT KI | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 873 pcs | Scheda dati | |
| Digitare | MCU 16-Bit | Serie | MSP430FR2 |
| piattaforma | MSP CapTIvate™ | Altri nomi | 296-43746 MSP-CAPT-FR2633-ND Q9592205 |
| Sistema operativo | - | Tipo montaggio | Fixed |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Da utilizzare con / Prodotti Correlati | MSP430FR2633 | Descrizione dettagliata | MSP430FR2633 MSP CapTIvate™ MSP430FR2 MCU 16-Bit MSP430 Embedded Evaluation Board |
| core Processor | MSP430 | Contenuto | Board(s) |
| Tipo di scheda | Evaluation Platform |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |










