
| Modello di prodotti | OPA4684IDR | fabbricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC OPAMP CFA 1.9GHZ 14SOIC | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 23118 pcs | Scheda dati | |
| Alimentazione di tensione, singolo / doppio (±) | 5 V ~ 12 V, ±2.5 V ~ 6 V | Tensione - Offset ingresso | 1.5mV |
| Contenitore dispositivo fornitore | 14-SOIC | Slew rate | 780 V/µs |
| Serie | - | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Tipo di uscita | - |
| Altri nomi | 296-38198-2 OPA4684IDR-ND OPA4684IDRG4 OPA4684IDRG4-ND |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C |
| Numero di circuiti | 4 | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 2 (1 Year) | Produttore tempi di consegna standard | 8 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Guadagno Prodotto larghezza di banda | 1.9GHz |
| Descrizione dettagliata | Current Feedback Amplifier 4 Circuit 14-SOIC | Corrente - Alimentazione | 1.7mA |
| Corrente - Uscita / Canale | 160mA | Corrente - Polarizzazione ingresso | 5µA |
| Numero di parte base | OPA4684 | Tipo Amplificatore | Current Feedback |
| -3 dB Larghezza di banda | 250MHz |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |















