
| Modello di prodotti | OPA4704UA | fabbricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC OPAMP GP 3MHZ RRO 14SOIC | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 15521 pcs | Scheda dati | |
| Alimentazione di tensione, singolo / doppio (±) | 4 V ~ 12 V, ±2 V ~ 6 V | Tensione - Offset ingresso | 160µV |
| Contenitore dispositivo fornitore | 14-SOIC | Slew rate | 3 V/µs |
| Serie | - | imballaggio | Tube |
| Contenitore / involucro | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Tipo di uscita | Rail-to-Rail |
| Altri nomi | 296-11916-5 296-11916-5-ND 296-12117-5 296-12117-5-ND OPA4704UAG4 OPA4704UAG4-ND |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C |
| Numero di circuiti | 4 | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 2 (1 Year) | Produttore tempi di consegna standard | 20 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Guadagno Prodotto larghezza di banda | 3MHz |
| Descrizione dettagliata | General Purpose Amplifier 4 Circuit Rail-to-Rail 14-SOIC | Corrente - Alimentazione | 160µA |
| Corrente - Uscita / Canale | 10mA | Corrente - Polarizzazione ingresso | 1pA |
| Numero di parte base | OPA4704 | Tipo Amplificatore | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |















