
| Modello di prodotti | THS6012IDWP | fabbricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC LINE DVR 500MA DUAL 20SOPWR | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 17129 pcs | Scheda dati | |
| Tensione di alimentazione - | 4.5 V ~ 16 V | Digitare | Driver |
| Contenitore dispositivo fornitore | 20-SO PowerPad | Serie | - |
| Protocollo | DSL | imballaggio | Tube |
| Contenitore / involucro | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) Exposed Pad | Altri nomi | 296-1767 296-1767-5 THS6012IDWPG4 THS6012IDWPG4-ND |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C | Numero di driver / ricevitori | 2/0 |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 2 (1 Year) |
| Produttore tempi di consegna standard | 8 Weeks | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| doppio | - | Descrizione dettagliata | 2/0 Driver DSL 20-SO PowerPad |
| Data Rate | - | Numero di parte base | THS6012 |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |















