
| Modello di prodotti | TL3842D-8 | fabbricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC REG CTRLR BST FLYBK PWM 8SOIC | Stato Lead senza piombo / RoHS | Contiene piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 72008 pcs | Scheda dati | |
| Tensione di alimentazione - (Vcc / Vdd) | 10 V ~ 30 V | Topologia | Boost, Flyback, Forward |
| raddrizzatore sincrono | No | Contenitore dispositivo fornitore | 8-SOIC |
| Serie | - | Interfacce seriali | - |
| imballaggio | Tube | Contenitore / involucro | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Tipo di uscita | Transistor Driver | Fasi di uscita | 1 |
| Configurazione di uscita | Positive | Altri nomi | 296-34294-5 TL3842D-8-ND TL3842D8 TL3842DG4-8 TL3842DG4-8-ND |
| temperatura di esercizio | 0°C ~ 70°C (TA) | Numero di uscite | 1 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 2 (1 Year) | Produttore tempi di consegna standard | 22 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Contains lead / RoHS Compliant | Funzione | Step-Up, Step-Up/Step-Down |
| Frequenza - commutazione | Up to 500kHz | Ciclo di servizio (massimo) | 97% |
| Descrizione dettagliata | Boost, Flyback, Forward Regulator Positive Output Step-Up, Step-Up/Step-Down DC-DC Controller IC 8-SOIC | Funzioni di controllo | Frequency Control |
| Clock Sync | No | Numero di parte base | TL3842 |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |














