
| Modello di prodotti | TMP411CDR | fabbricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrizione | SENSOR DIGITAL -40C-125C 8SOIC | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 128400 pcs | Scheda dati | |
| Tensione di alimentazione - | 2.7 V ~ 5.5 V | Condizione di test | 15°C ~ 85°C (-40°C ~ 125°C) |
| Contenitore dispositivo fornitore | 8-SOIC | Serie | - |
| Tipo sensore | Digital, Local/Remote | Temperatura di rilevamento - Remoto | -64°C ~ 191°C |
| Temperatura di rilevamento - locale | -40°C ~ 125°C | Risoluzione | 11 b |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Tipo di uscita | I²C/SMBus | Altri nomi | 296-23546-2 TMP411CDRG4 TMP411CDRG4-ND |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 127°C | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 2 (1 Year) | Produttore tempi di consegna standard | 12 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Caratteristiche | One-Shot, Output Switch, Programmable Limit, Programmable Resolution, Shutdown Mode |
| Descrizione dettagliata | Temperature Sensor Digital, Local/Remote -40°C ~ 125°C 11 b 8-SOIC | Precisione - Più alto (più basso) | ±1°C (±2.5°C) |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |















