
| Modello di prodotti | TPS1120DR | fabbricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrizione | MOSFET 2P-CH 15V 1.17A 8-SOIC | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 58073 pcs | Scheda dati | |
| Vgs (th) (max) a Id | 1.5V @ 250µA | Contenitore dispositivo fornitore | 8-SOIC |
| Serie | - | Rds On (max) a Id, Vgs | 180 mOhm @ 1.5A, 10V |
| Potenza - Max | 840mW | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Altri nomi | 296-1352-2 TPS1120DRG4 TPS1120DRG4-ND |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 150°C (TJ) | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Produttore tempi di consegna standard | 12 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Capacità di ingresso (Ciss) (Max) @ Vds | - |
| Carica Gate (Qg) (Max) @ Vgs | 5.45nC @ 10V | Tipo FET | 2 P-Channel (Dual) |
| Caratteristica FET | Logic Level Gate | Tensione drain-source (Vdss) | 15V |
| Descrizione dettagliata | Mosfet Array 2 P-Channel (Dual) 15V 1.17A 840mW Surface Mount 8-SOIC | Corrente - Drain continuo (Id) @ 25 ° C | 1.17A |
| Numero di parte base | TPS1120 |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |















