
| Modello di prodotti | TPS2205IDAP | fabbricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC PCMCIA PWR I/F SWITCH32HTSSOP | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 13838 pcs | Scheda dati | |
| Tensione di alimentazione - (Vcc / Vdd) | Not Required | Tensione - Carico | 3.3V, 5V, 12V |
| Tipo di interruttore | PCMCIA Switch | Contenitore dispositivo fornitore | 32-HTSSOP |
| Serie | - | Rds On (Typ) | 103 mOhm |
| Rapporto - Ingresso: Uscita | 3:4 | imballaggio | Tube |
| Contenitore / involucro | 32-TSSOP (0.240", 6.10mm Width) Exposed Pad | Tipo di uscita | - |
| Configurazione di uscita | High Side | Altri nomi | 296-34598-5 TPS2205IDAP-ND TPS2205IDAPG4 TPS2205IDAPG4-ND |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C (TA) | Numero di uscite | 4 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) | Produttore tempi di consegna standard | 20 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Interfaccia | Parallel |
| Tipo di ingresso | - | Caratteristiche | Status Flag |
| Protezione guasti | Current Limiting (Fixed), Over Temperature | Corrente - uscita (max) | 1A |
| Numero di parte base | TPS2205 |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |















